料金のご案内
人数 | 月額の料金(人数とは、役員やパート等の数も含めた数となります。) |
---|---|
9人以下 | 33,000円 |
10人~19人 | 44,000円 |
20人~29人 | 55,000円 |
30人~49人 | 66,000円 |
50人~69人 | 88,000円 |
70人~99人 | 110,000円 |
100人以上 | 協議のうえ決定させて頂きます。 |
給与計算代行 | 給与計算代行料金 |
---|---|
料金額 | 基本料金33,000円+計算人数1人につき1,100円 |
人数 | 月額の料金(人数とは、役員やパート等の数も含めた数となります。) |
---|---|
29人以下 | 22,000円 |
30人~69人 | 33,000円 |
70人~99人 | 44,000円 |
100人以上 | 協議のうえ決定させて頂きます。 |
業務項目 | 料金額(作成内容等により、協議のうえ決定させて頂きます。) |
---|---|
就業規則作成・変更 | 新規作成:220,000円から 変更:110,000円から |
就業規則診断 | 33,000円から |
業務項目 | 料金額(受給決定までの期間が長い助成金に関しましては、 顧問サービスをご利用中の企業様のみのサービスとさせて頂いています。) |
---|---|
着手金 | 「55,000円」若しくは「受給予定額の10%」いずれか多い額 (顧問サービスをご利用の企業様には、着手金は必要ありません。) |
助成金成功料金 | 受給決定額の10%(顧問サービスご利用の企業様) 15%(顧問サービスご利用の企業様以外) |
業務項目 | 料金額 |
---|---|
調査立会 | 1時間につき33,000円 |
是正勧告書 指導票対応 |
55,000円から(対応度合いにより、協議のうえ決定させて頂きます。) |
業務項目 | 障害年金料金額 |
---|---|
着手金 | 33,000円から |
成功報酬 | 「年金初回振込額の15.0%」又は「年金2ヵ月分+消費税」のいずれか多い額 |
老齢年金・遺族年金 | |
---|---|
着手金 | 原則必要ありません |
代行報酬 | 老齢年金:22,000円 遺族年金:33,000円 ただし、複雑な事案の場合は協議のうえ決定させて頂きます。 |
相談料金 | ご相談後に業務を依頼して頂いた場合は無料とさせていただきます。 |
---|---|
来所頂く場合 | 1時間につき16,500円 |
御社へ訪問する場合 | 1時間につき22,000円 |
手続代行 | 労働・社会保険諸法令に基づく手続き代行 33,000円から ただし、複雑な事案は協議のうえ決定させて頂きます。 |